Hier können Sie die Entwicklungschronik mit den wichtigsten News Releases zu New Millennium Iron von 2008 bis 2013 einsehen.
2 0 0 8
08.01.2008 | News –> Erste Ergebnisse zum KéMag-Bohrprogramm
05.02.2008 | News –> Update zur Produktionsentwicklung zum DSO-Projekt
27.02.2008 | News –> Projektupdate zur KéMag-Ressourcenerhöhung
21.07.2008 | News –> Update zum DSO-Projekt
31.07.2008 | News –> “Letter of Intend” mit der Al-Tuwairqi Group
01.10.2008 | News –> “Binding Agreement” mit Tata Steel
09.10.2008 | News –> $23,5 Mio. Private Placement mit Tata Steel
2 0 0 9
15.01.2009 | News –> Update zur KéMag-Ressourcenschätzung und positive Ergebnisse der KéMag-Vormachbarkeitsstudie
11.02.2009 | News –> Ergebnisse der ersten NI43-101-konformen Ressourcenschätzung zum DSO-Projekt
04.03.2009 | News –> Positive Ergebnisse der DSO-Vormachbarkeitsstudie und Verbesserung von Ressourcen zu Reserven
08.04.2009 | News –> Update zum Fortschritt des DSO- und Taconite-Projekts
22.10.2009 | News –> Liegenschaftentausch und Bahnkooperation mit Labrador Iron Mines
06.11.2009 | News –> “Joint Venture Agreement” mit Tata Steel zum DSO-Projekt
09.12.2009 | News –> Ressourcenerhöhung zum DSO-Projekt und erfolgreiche Probeanlagentests
2 0 1 0
16.02.2010 | News –> Hafenanlagen-Vereinbarung zum DSO-Projekt
25.02.2010 | News –> Positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum DSO-Projekt
04.06.2010 | News –> $20 Mio. Private Placement mit Tata Steel
10.06.2010 | News –> “Impact and Benefit Agreement” mit Naskapi Nation of Kawawachikamach
08.07.2010 | News –> Akquisition von zusätzlichen Landansprüchen zum DSO-Projekt
03.09.2010 | News –> Vereinbarung mit Quebec Innu
14.09.2010 | News –> Positive Investitionsentscheidung durch Tata Steel zum DSO-Projekt
26.10.2010 | News –> Gründung der “Joint Venture Company” mit Tata Steel zum DSO-Projekt
03.11.2010 | News –> Abschluss von zusätzlichen Untersuchungen der DSO-Liegenschaft
2 0 1 1
05.01.2011 | News –> Erteilung der Umweltgenehmigung durch die Regierung zum DSO-Projekt
31.01.2011 | News –> Identifikation von neuen DSO- und Taconite-Bohrzielen
28.02.2011 | News –> Abschluss einer $86,83 Mio. Finanzierung
06.03.2011 | News –> “Binding Heads of Agreement” mit Tata Steel zur Entwicklung des Taconite-Projekts
20.04.2011 | News –> CEO-Wechsel Martin | Journeaux
27.04.2011 | News –> Beschleunigtes Bohr- und Ressourcenbewertungsprogramm für Taconite-Anomalien
08.06.2011 | News –> “Impact and Benefit Agreement” mit Nation Innu Matimekush-Lac John und Konstruktionsupdate zum DSO-Projekt
24.06.2011 | News –> Unternehmensnamenswechsel zu “New Millennium Iron Corp.”
13.07.2011 | News –> Update zum Fortschritt des DSO-Projekts
19.07.2011 | News –> Start der Bohrungen bei Lac Ritchie
11.08.2011 | News –> Bohrpläne für neue Explorationsziele zwischen KéMag und LabMag
01.09.2011 | News –> Update zur Machbarkeitsstudie des Taconite-Projekts
18.10.2011 | News –> Notierungsgenehmigung für das Uplisting an die Toronto Stock Exchange
25.10.2011 | News –> Update zum Bohrprogramm der Taconite-Anomalien
15.11.2011 | News –> “Impact and Benefit Agreement” mit Innu Nation of Labrador
22.11.2011 | News –> Konstruktionsupdate zum DSO-Projekt
01.12.2011 | News –> Update zum Taconite-Projektfortschritt
08.12.2011 | News –> Zusätzliche Bohrergebnisse zur Lac Ritchie Liegenschaft
2 0 1 2
19.01.2012 | News –> Neue Bohrergebnisse zur Lac Ritchie Liegenschaft
26.01.2012 | News –> Neue Bohrergebnisse zu den Howells Lake und Perault Lake Liegenschaften und Verkündung des 2012er Bohrprogramms
30.01.2012 | News –> TSMC zeichnet Bahntransportvertrag mit QNS&L
08.02.2012 | News –> Update zum DSO-Projektfortschritt
28.02.2012 | News –> “Impact and Benefit Agreement” mit Innu Takuaikan Uashat mak Mani Utenam
29.03.2012 | News –> Update zum Taconite-Projektentwicklungsstatus
02.04.2012 | News –> Ressourcenschätzung zur Lac Ritchie Liegenschaft
07.05.2012 | News –> Positive Ergebnisse zur DSO-Anomalieuntersuchung für eine mögliche Ressourcenexpansion
31.05.2012 | News –> Ressourcenerhöhung des DSO-Projekts
18.07.2012 | News –> $38,4 Mio. Investment von NML für das neue Mehrbenutzer-Tiefseehafendock bei Sept-Íles für das Taconite-Projekt
08.08.2012 | News –> Bahnservicevertrag zwischen TSMC und Genesee & Wyoming Inc. für KéRail
14.08.2012 | News –> $12,8 Mio. Investment von TSMC für das neue Mehrbenutzer-Tiefseehafendock bei Sept-Íles für das DSO-Projekt
12.09.2012 | News –> Produktionsstart von verkaufsfähigem Eisenerz
03.10.2012 | News –> Bohrergebnisse zu den Perault Lake, Sheps Lake und Howells River North Liegenschaften
23.10.2012 | News –> Pläne zur Erhöhung der DSO-Produktionskapazität auf 6 Mio. Tonnen pro Jahr
20.12.2012 | News –> Zusätzliche Bohrergebnisse zu den Howells River North und Howells Lake Liegenschaften
31.12.2012 | News –> Statusupdate zur Taconite-Machbarkeitsstudie
2 0 1 3
21.01.2013 | News –> Verkündung eines Aktienrückkaufprogramms
11.02.2013 | News –> Ressourcenschätzung für die Sheps Lake und Perault Lake Liegenschaften
21.02.2013 | News –> Beteuerung des Wertes eines “Ferroduct”-System
12.03.2013 | News –> Rahmenvertrag zum Erwerb der Howse Liegenschaft und zur Transportlogistik mit Labrador Iron Mines
26.03.2013 | News –> Neue Bohrergebnisse zu den Howells River North und Howells Lake Liegenschaften
13.05.2013 | News –> Unternehmens- und Projektupdate
23.05.2013 | News –> Ressourcenschätzung zu den Howells Lake und Howells River North Liegenschaften
04.07.2013 | News –> Servicevertrag mit der Iron Ore Company of Canada zum Verkauf und zur Verschiffung des DSO-Eisenerzes
11.07.2013 | News –> Erste Zugbeladung mit DSO-Eisenerz
Chronik NML,