Börsen
G l o b a l | ||
Übersicht aller Handelszeiten | Globale Handelszeiten | |
Termine Wirtschaftsdaten | de.investing.com | www.finanzen.net |
K a n a d a | ||
Börse TSE | Toronto Stock Exchange | Handelszeiten |
Börse TSX.V | TSX Venture Exchange | Handelszeiten |
Unternehmensberichte | SEDAR | |
Insidertransaktionen | Canadian Insider | SEDI |
Börsenaufsicht | CSA | IIROC |
U S A | ||
Börse NYSE | New York Stock Exchange | Handelszeiten |
Börse OTC | Over-the-counter Markets | Handelszeiten |
Unternehmensberichte | EDGAR | |
Börsenaufsicht | SEC | |
A u s t r a l i e n | ||
Börse ASX | Australian Securities Exchange | Handelszeiten |
Börsenaufsicht | ASIC | |
G r o ß b r i t a n n i e n | ||
Börse AIM | Alternative Investment Market | Handelszeiten |
D e u t s c h l a n d | ||
Börse Frankfurt | Frankfurter Wertpapierbörse | Handelszeiten |
Börsenaufsicht | BaFin | Hessisches Ministerium |
Kursdaten & Charts
www.quotemedia.com | www.barchart.com | www.stockcharts.com |
de.finance.yahoo.com | www.google.com/finance | de.advfn.com |
www.sbroker.de | bigcharts.marketwatch.com | |
www.americanbulls.com | www.canadabulls.com | |
Diskussionsforen
Kanadisches Forum | www.stockhouse.com | |
Australisches Forum | www.hotcopper.com.au | |
Amerikanisches Forum | www.investorshub.advfn.com | |
Deutsche Foren | www.wallstreet-online.de | www.ariva.de |
www.aktiencheck.de/forum | www.goldseiten-forum.de | |
Rohstoffbörsenbriefe
Christoph Brüning | www.value-relations.de | |
Thorsten Schulte | www.silberjunge.de | |
Ulrich Pfauntsch | www.companymaker.de | |
Joachim Brunner | www.smallcapinvestor.de | |
Rödel/Schübel/Opel | www.rohstoffraketen.de | www.rohstoff-spiegel.de |
Thomas Rausch | www.boersenexplorer.de | |
Hannes Huster | www.dergoldreport.de | |
Boris Schulze | www.boersenmillionaer.de | |
Michael Türk | www.millioneninvest.de | |
Helmut Pollinger | www.bullvestor.com | |
Börsenbriefe vergleichen: | www.lettertest.de | |
Rohstoffnachrichten
Deutschsprachig
Englischsprachig
Edelmetallhändler
pro aurum KG | www.proaurum.de | |
Degussa Goldhandel GmbH | www.degussa-goldhandel.de | |
GoldSilberShop.de GmbH | www.goldsilbershop.de | |
Horst Weber | www.apollo-edelmetalle.de | |
ESG Edelmetall-Handel GmbH & Co. KG | www.edelmetall-handel.de | |
Geiger Edelmetalle GmbH | www.geiger-edelmetalle.de | |
Tu Tuan To | www.321goldundsilbershop.de | |
Adeos Media GmbH | www.gold.de | + Blacklist |
Mike Maloney | goldsilver.com/buy-online | |
Kitco Minerals and Metals Inc. | online.kitco.com | |
JM Bullion | www.jmbullion.com | |
APMEX, Inc. | www.apmex.com | |
Provident Metals, LLC | www.providentmetals.com | |
Prägeanstalten | ||
The United States Mint | www.usmint.gov | |
Royal Canadian Mint | www.mint.ca | |
The Royal Mint | www.royalmint.com | |
Royal Australian Mint | www.ramint.gov.au | |
Direkt vom Produzenten | ||
First Majestic Silver | store.firstmajestic.com | |
Great Panther Silver | store.greatpanther.com | |
Videosammlung
Deutschsprachig
Smallcap InvestorTV | Youtube-Link |
Miningscout.de | Youtube-Link |
Goldinvest.de | Youtube-Link |
DAF | Youtube-Link |
Deutsche Anlegermesse | Youtube-Link |
gevestor | Youtube-Link |
bullVestor | Youtube-Link |
CEO-ROASTER | Youtube-Link |
Peak-Oil – Vortrag Senz/Rost | Youtube-Link |
Macht durch Wissen | Youtube-Link |
Englischsprachig
Mike Maloney / GoldSilver.com | Youtube Link 1 Link 2 Link 3 | |
Besondere Empfehlung: | Silver & Gold – Debt Collapse – Mike Maloney | Hidden Secrets Of Money – Ep1 ‚Currency Vs Money‘ |
Investing INNsights | Youtube Link | |
DecisionPlus | Youtube Link | |
Broker
www.sbroker.de | www.comdirect.de | www.cortalconsors.de |
www.dab-bank.de | www.flatex.de | www.ing-diba.de |
www.lynxbroker.de | www.onvista.de | www.xtb.de |
www.captrader.com/de | www.questrade.com | |
BaFin
Geldanlage – Wie Sie unseriöse Anbieter erkennen | |
Wertpapiergeschäfte – Was Sie als Anleger beachten sollten | |
Anlageberatung – Was Sie als Kunde beachten sollten | |
This is my first time visit at here and i am genuinely pleassant
to read everthing at one place.